Porównanie klubów
12 klubów · średnia na posła (uczciwe porównanie niezależnie od wielkości klubu) i suma Σ. Przewiń tabelę w bok →
| Klub → | KO 156 posłów | PiS 147 posłów | Rozwój Plus 40 posłów | PSL–TD 32 posłów | Lewica 21 posłów | Konfederacja 16 posłów | Centrum 15 posłów | Polska 2050 15 posłów | Niezrzeszeni 7 posłów | Demokr. Bezp. 4 posłów | Razem 4 posłów | KKP 3 posłów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieobecności śr. / posła · Σ | 207 Σ 32 274 | 406 Σ 59 749 | 399 Σ 15 947 | 326 Σ 10 430 | 262 Σ 5499 | 660 Σ 10 554 | 264 Σ 3964 | 423 Σ 6340 | 517 Σ 3621 | 711 Σ 2842 | 265 Σ 1058 | 315 Σ 944 |
| Nieusprawiedl. śr. / posła · Σ | 47 Σ 7336 | 147 Σ 21 681 | 144 Σ 5766 | 117 Σ 3733 | 68 Σ 1431 | 269 Σ 4306 | 106 Σ 1589 | 118 Σ 1764 | 224 Σ 1567 | 215 Σ 859 | 149 Σ 595 | 169 Σ 507 |
| Za śr. / posła · Σ | 2074 Σ 323 617 | 2369 Σ 348 219 | 2405 Σ 96 195 | 2029 Σ 64 938 | 2008 Σ 42 178 | 1648 Σ 26 363 | 2101 Σ 31 518 | 1991 Σ 29 872 | 2101 Σ 14 709 | 1767 Σ 7067 | 2206 Σ 8823 | 1932 Σ 5795 |
| Przeciw śr. / posła · Σ | 2217 Σ 345 833 | 1268 Σ 186 424 | 1269 Σ 50 765 | 2177 Σ 69 671 | 2046 Σ 42 957 | 1203 Σ 19 240 | 2186 Σ 32 790 | 2098 Σ 31 463 | 1740 Σ 12 179 | 969 Σ 3874 | 1482 Σ 5927 | 1396 Σ 4188 |
| Wstrzymania śr. / posła · Σ | 11 Σ 1726 | 451 Σ 66 361 | 457 Σ 18 297 | 11 Σ 358 | 39 Σ 825 | 993 Σ 15 887 | 12 Σ 173 | 19 Σ 288 | 205 Σ 1432 | 536 Σ 2144 | 491 Σ 1962 | 921 Σ 2762 |
| Interpelacje śr. / posła · Σ | 52 Σ 8188 | 99 Σ 14 591 | 79 Σ 3167 | 25 Σ 812 | 41 Σ 871 | 101 Σ 1623 | 58 Σ 871 | 96 Σ 1443 | 142 Σ 994 | 183 Σ 732 | 141 Σ 564 | 36 Σ 108 |
„śr. / posła" = średnia liczba na jednego posła klubu (uczciwe porównanie niezależnie od wielkości); „Σ" = suma w całym klubie. Kliknij nazwę klubu, by zobaczyć rozbicie na posłów. Wkrótce: spójność klubu — jak często posłowie głosują tak samo.