Porównanie klubów
11 klubów · średnia na posła (uczciwe porównanie niezależnie od wielkości klubu) i suma Σ. Przewiń tabelę w bok →
| Klub → | PiS 186 posłów | KO 156 posłów | PSL–TD 32 posłów | Lewica 21 posłów | Konfederacja 16 posłów | Centrum 15 posłów | Polska 2050 15 posłów | Niezrzeszeni 8 posłów | Demokr. Bezp. 4 posłów | Razem 4 posłów | KKP 3 posłów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieobecności śr. / posła · Σ | 370 Σ 68 795 | 187 Σ 29 117 | 301 Σ 9620 | 240 Σ 5049 | 600 Σ 9604 | 223 Σ 3346 | 368 Σ 5527 | 484 Σ 3869 | 615 Σ 2458 | 248 Σ 990 | 296 Σ 887 |
| Nieusprawiedl. śr. / posła · Σ | 134 Σ 24 855 | 42 Σ 6485 | 118 Σ 3776 | 72 Σ 1520 | 220 Σ 3525 | 102 Σ 1532 | 131 Σ 1960 | 204 Σ 1635 | 205 Σ 820 | 141 Σ 562 | 161 Σ 482 |
| Za śr. / posła · Σ | 2193 Σ 407 825 | 1900 Σ 296 355 | 1856 Σ 59 381 | 1836 Σ 38 553 | 1526 Σ 24 415 | 1935 Σ 29 027 | 1835 Σ 27 527 | 1954 Σ 15 628 | 1619 Σ 6475 | 2001 Σ 8003 | 1798 Σ 5394 |
| Przeciw śr. / posła · Σ | 1173 Σ 218 160 | 2020 Σ 315 120 | 1984 Σ 63 498 | 1849 Σ 38 825 | 1082 Σ 17 308 | 2002 Σ 30 023 | 1919 Σ 28 782 | 1530 Σ 12 238 | 873 Σ 3490 | 1366 Σ 5462 | 1244 Σ 3732 |
| Wstrzymania śr. / posła · Σ | 374 Σ 69 516 | 10 Σ 1550 | 10 Σ 322 | 37 Σ 779 | 902 Σ 14 429 | 10 Σ 154 | 15 Σ 232 | 203 Σ 1625 | 483 Σ 1932 | 436 Σ 1743 | 832 Σ 2497 |
| Interpelacje śr. / posła · Σ | 85 Σ 15 879 | 49 Σ 7598 | 24 Σ 773 | 39 Σ 813 | 88 Σ 1415 | 56 Σ 840 | 90 Σ 1355 | 116 Σ 930 | 168 Σ 672 | 134 Σ 536 | 29 Σ 87 |
„śr. / posła" = średnia liczba na jednego posła klubu (uczciwe porównanie niezależnie od wielkości); „Σ" = suma w całym klubie. Kliknij nazwę klubu, by zobaczyć rozbicie na posłów. Wkrótce: spójność klubu — jak często posłowie głosują tak samo.